<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Scattered Images</title>
	<atom:link href="http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/</link>
	<description>La Photo - avec un grand F !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:18:58 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Larsen Visuel &#187; Scattered Images</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-4656</link>
		<dc:creator>Larsen Visuel &#187; Scattered Images</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-4656</guid>
		<description>[...] éwé, j&#8217;apprends le terme aujourd&#8217;hui via lense [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] éwé, j&#8217;apprends le terme aujourd&#8217;hui via lense [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Photos Sensibles &#187; Blog Archive &#187; Scattered pictures</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3438</link>
		<dc:creator>Photos Sensibles &#187; Blog Archive &#187; Scattered pictures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3438</guid>
		<description>[...] Russes de Cédric Klapisch qui utilise cette technique de manière vidéistique. Lundi, je visite lense et fubiz, voila que eux aussi en parlent. Bref, voici une galerie de photo flickr de Rob Birze qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Russes de Cédric Klapisch qui utilise cette technique de manière vidéistique. Lundi, je visite lense et fubiz, voila que eux aussi en parlent. Bref, voici une galerie de photo flickr de Rob Birze qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jessica.c</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3426</link>
		<dc:creator>Jessica.c</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 06:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3426</guid>
		<description>Sympa comme exercice..cela demande beaucoup de patience...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa comme exercice..cela demande beaucoup de patience&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emmaüs</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3416</link>
		<dc:creator>Emmaüs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3416</guid>
		<description>J&#039;aime bien &lt;a href=&quot;http://www.jolavatar.com/galerie/galerie10/galimag11/09.1.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Les chiottes à la turc&lt;/a&gt; pour les réminiscences de Alone in the dark. Geek attitude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien <a href="http://www.jolavatar.com/galerie/galerie10/galimag11/09.1.jpg" rel="nofollow">Les chiottes à la turc</a> pour les réminiscences de Alone in the dark. Geek attitude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wildmary</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3414</link>
		<dc:creator>wildmary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3414</guid>
		<description>al3x&gt; j&#039;aime beaucoup les tiennes avec des zones manquantes et des courbes, très chouettes :)

Sib&gt; je confirme, j&#039;avais essayé une fois... 3mn de prise de vue et ensuite... des heures et des heures de boulot pour le montage d&#039;environ 150 photos qu&#039;il faut faire tourner pour faire coincider... l&#039;horreur, comme mon sujet n&#039;était pas intéressant (c&#039;était pour tester) j&#039;avais fini par laisser tomber, je m&#039;économise pour le jour où j&#039;aurai un vrai sujet :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al3x&gt; j&#8217;aime beaucoup les tiennes avec des zones manquantes et des courbes, très chouettes :)</p>
<p>Sib&gt; je confirme, j&#8217;avais essayé une fois&#8230; 3mn de prise de vue et ensuite&#8230; des heures et des heures de boulot pour le montage d&#8217;environ 150 photos qu&#8217;il faut faire tourner pour faire coincider&#8230; l&#8217;horreur, comme mon sujet n&#8217;était pas intéressant (c&#8217;était pour tester) j&#8217;avais fini par laisser tomber, je m&#8217;économise pour le jour où j&#8217;aurai un vrai sujet :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guillaume*arnaud</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3412</link>
		<dc:creator>guillaume*arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3412</guid>
		<description>Dans le genre, photo reconstruite, Jo l&#039;avatar : http://www.jolavatar.com/
Du bon boulot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le genre, photo reconstruite, Jo l&#8217;avatar : <a href="http://www.jolavatar.com/" rel="nofollow">http://www.jolavatar.com/</a><br />
Du bon boulot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicouf</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3411</link>
		<dc:creator>Nicouf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3411</guid>
		<description>C&#039;est chouette ! Ca donne envie d&#039;essayer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est chouette ! Ca donne envie d&#8217;essayer :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LeCrapo</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3410</link>
		<dc:creator>LeCrapo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3410</guid>
		<description>&lt;3

I love it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;3</p>
<p>I love it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sib'</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3409</link>
		<dc:creator>Sib'</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3409</guid>
		<description>Woo c&#039;est superbe comme procédé je trouve.... pas contre ca doit prendre un peu de temps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woo c&#8217;est superbe comme procédé je trouve&#8230;. pas contre ca doit prendre un peu de temps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : al3x</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3407</link>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 03:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3407</guid>
		<description>J&#039;en avais fait quelques unes un peu dans le même genre il y a deux ans:

http://al3x-mp3.deviantart.com/art/chez-cha-28242373
http://al3x-mp3.deviantart.com/art/Mancho-ta-maire-28044203
http://al3x-mp3.deviantart.com/art/luc-sur-mer-26846023
http://al3x-mp3.deviantart.com/art/BedroOom-28971737

Quand on a pas de grand angle, on se débrouille comme on peu :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en avais fait quelques unes un peu dans le même genre il y a deux ans:</p>
<p><a href="http://al3x-mp3.deviantart.com/art/chez-cha-28242373" rel="nofollow">http://al3x-mp3.deviantart.com/art/chez-cha-28242373</a><br />
<a href="http://al3x-mp3.deviantart.com/art/Mancho-ta-maire-28044203" rel="nofollow">http://al3x-mp3.deviantart.com/art/Mancho-ta-maire-28044203</a><br />
<a href="http://al3x-mp3.deviantart.com/art/luc-sur-mer-26846023" rel="nofollow">http://al3x-mp3.deviantart.com/art/luc-sur-mer-26846023</a><br />
<a href="http://al3x-mp3.deviantart.com/art/BedroOom-28971737" rel="nofollow">http://al3x-mp3.deviantart.com/art/BedroOom-28971737</a></p>
<p>Quand on a pas de grand angle, on se débrouille comme on peu :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emmaüs</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3403</link>
		<dc:creator>Emmaüs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 14:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3403</guid>
		<description>Réflexions de bar des amis (en fait Bistrot Beaubourg), je pencherai sur une utilisation d&#039;animation cubique.

En d&#039;autre terme jouer sur les angles de vue tout comme les cubistes l&#039;ont fait, ainsi que sur le décalage temporelle afin de créer un mouvement.
Avec un bon dosage de l&#039;un et l&#039;autre ça peut apporter un rendu cinématographique, en sortant de la prise par un angle fixe sur un laps de temps relativement court.

Pour imprimer un mouvement sur une photo, on a souvent l&#039;objet en mouvement flou. Là il est possible de l&#039;avoir net à plusieurs endroits sur la même image. Par exemple &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/rob_birze/2103201490/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ce bras&lt;/a&gt;.
Quant au cubisme, je vous renvoie dans les musées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Réflexions de bar des amis (en fait Bistrot Beaubourg), je pencherai sur une utilisation d&#8217;animation cubique.</p>
<p>En d&#8217;autre terme jouer sur les angles de vue tout comme les cubistes l&#8217;ont fait, ainsi que sur le décalage temporelle afin de créer un mouvement.<br />
Avec un bon dosage de l&#8217;un et l&#8217;autre ça peut apporter un rendu cinématographique, en sortant de la prise par un angle fixe sur un laps de temps relativement court.</p>
<p>Pour imprimer un mouvement sur une photo, on a souvent l&#8217;objet en mouvement flou. Là il est possible de l&#8217;avoir net à plusieurs endroits sur la même image. Par exemple <a href="http://www.flickr.com/photos/rob_birze/2103201490/" rel="nofollow">ce bras</a>.<br />
Quant au cubisme, je vous renvoie dans les musées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lâm</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3402</link>
		<dc:creator>Lâm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 12:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3402</guid>
		<description>Corrigé, merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrigé, merci ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ghusse</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3400</link>
		<dc:creator>Ghusse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 09:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3400</guid>
		<description>Juste une petite remarque : &quot;consistant&quot; en français n&#039;a pas la même signification qu&#039;en anglais. La traduction serait plutôt &quot;cohérent&quot;, car en français &quot;consistant&quot; signifie plutôt solide, dense ou stable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une petite remarque : &#8220;consistant&#8221; en français n&#8217;a pas la même signification qu&#8217;en anglais. La traduction serait plutôt &#8220;cohérent&#8221;, car en français &#8220;consistant&#8221; signifie plutôt solide, dense ou stable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wildmary</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3399</link>
		<dc:creator>wildmary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 09:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3399</guid>
		<description>ça rappelle beaucoup les photos à la Hockney, il y a plusieurs pool fickr qui en font, d&#039;ailleurs sa photo fait partie d&#039;un : http://www.flickr.com/groups/13867288@N00/pool/
par contre les effets qu&#039;il met donnent un rendu différent des &quot;simples&quot; photos composites habituelles où on essaie de conserver la justesse des traits et paysages, on ne fait varier que les expositions et l&#039;angle de prise de vue... là il y en plus des décalages, des coupes, des changements de focus, plein de choses qui rendent son travail vraiment original !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça rappelle beaucoup les photos à la Hockney, il y a plusieurs pool fickr qui en font, d&#8217;ailleurs sa photo fait partie d&#8217;un : <a href="http://www.flickr.com/groups/13867288@N00/pool/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/groups/13867288@N00/pool/</a><br />
par contre les effets qu&#8217;il met donnent un rendu différent des &#8220;simples&#8221; photos composites habituelles où on essaie de conserver la justesse des traits et paysages, on ne fait varier que les expositions et l&#8217;angle de prise de vue&#8230; là il y en plus des décalages, des coupes, des changements de focus, plein de choses qui rendent son travail vraiment original !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lâm</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3398</link>
		<dc:creator>Lâm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 01:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3398</guid>
		<description>Je ne connaissais pas, merci pour le l&#039;info !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connaissais pas, merci pour le l&#8217;info !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kim</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3397</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 00:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3397</guid>
		<description>Exercice difficile étant donné que David Hockney l&#039;a déja pratiqué avec tant de succès......
Kim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exercice difficile étant donné que David Hockney l&#8217;a déja pratiqué avec tant de succès&#8230;&#8230;<br />
Kim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rob1</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3396</link>
		<dc:creator>Rob1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 00:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3396</guid>
		<description>Bien sympathique... mais ça doit vraiment pas être facile... ouch !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sympathique&#8230; mais ça doit vraiment pas être facile&#8230; ouch !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : james &#124; studiosushi</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3394</link>
		<dc:creator>james &#124; studiosushi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 22:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3394</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/rob_birze/2233687305/in/set-72157594152043528/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;celle du canapé rouge&lt;/a&gt; c&#039;est carrément un tableau, mais pouarf 16h de boulot !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/rob_birze/2233687305/in/set-72157594152043528/" rel="nofollow">celle du canapé rouge</a> c&#8217;est carrément un tableau, mais pouarf 16h de boulot !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lâm</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3393</link>
		<dc:creator>Lâm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 21:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3393</guid>
		<description>salut et vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut et vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ced'</title>
		<link>http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/comment-page-1/#comment-3392</link>
		<dc:creator>Ced'</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 21:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/2008/02/23/scattered-images/#comment-3392</guid>
		<description>Vraiment très joli, la 3eme en particulier me plait beaucoup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment très joli, la 3eme en particulier me plait beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

