<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Basics : La mesure de lumière</title>
	<atom:link href="http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/</link>
	<description>La Photo - avec un grand F !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:56:45 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Lense.fr / Argentique : Sunny 16</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-19081</link>
		<dc:creator>Lense.fr / Argentique : Sunny 16</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-19081</guid>
		<description>[...] Pour commencer, tous les argentiques ne sont pas tous équipés d&#8217;une cellule de mesure ou d’un posemètre, ces outils mesurant la lumière pour vous indiquer les réglages à effectuer pour bien exposer sa photo (détails sur ce sujet dans cet article). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour commencer, tous les argentiques ne sont pas tous équipés d&#8217;une cellule de mesure ou d’un posemètre, ces outils mesurant la lumière pour vous indiquer les réglages à effectuer pour bien exposer sa photo (détails sur ce sujet dans cet article). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lense.fr / Improve : La photo de concert</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-16706</link>
		<dc:creator>Lense.fr / Improve : La photo de concert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-16706</guid>
		<description>[...] La mesure de la lumière est aussi un choix technique à prendre lors d&#8217;un concert. Personnellement je suis toujours en mode Spot. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mesure de la lumière est aussi un choix technique à prendre lors d&#8217;un concert. Personnellement je suis toujours en mode Spot. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lense.fr / Basics : Le &#171;&#160;Bracketing&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-14689</link>
		<dc:creator>Lense.fr / Basics : Le &#171;&#160;Bracketing&#160;&#187;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-14689</guid>
		<description>[...] des boitiers (même sur les compacts), permet en partie de remédier à des situations où la mesure d’exposition se fait piéger (contrejour, reflet, neige, robe de mariée [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des boitiers (même sur les compacts), permet en partie de remédier à des situations où la mesure d’exposition se fait piéger (contrejour, reflet, neige, robe de mariée [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Faire de la photo : 6 tutoriels et les blogs à suivre &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12343</link>
		<dc:creator>Faire de la photo : 6 tutoriels et les blogs à suivre &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12343</guid>
		<description>[...] La mesure de lumière [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mesure de lumière [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicodeux</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12133</link>
		<dc:creator>nicodeux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12133</guid>
		<description>Oh ! Que l&#039;exemple du costume à côté de la robe de marié conduisant à une mauvaise exposition est parlant pour moi !! Je l&#039;ai une fois de plus vécu pas plus tard que ce WE. Merci à la compensation d&#039;exposition après un coup d&#039;oeil rapide à l&#039;histogramme.

Merci pour ce Basics très intéressant, Xavier !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ! Que l&#8217;exemple du costume à côté de la robe de marié conduisant à une mauvaise exposition est parlant pour moi !! Je l&#8217;ai une fois de plus vécu pas plus tard que ce WE. Merci à la compensation d&#8217;exposition après un coup d&#8217;oeil rapide à l&#8217;histogramme.</p>
<p>Merci pour ce Basics très intéressant, Xavier !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12130</link>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12130</guid>
		<description>Simple et clair, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simple et clair, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HISTOIRE 2 &#187; Astuce : Obtenir une exposition correcte du premier coup - Un blog à 2 qui parle 2 tout</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12126</link>
		<dc:creator>HISTOIRE 2 &#187; Astuce : Obtenir une exposition correcte du premier coup - Un blog à 2 qui parle 2 tout</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12126</guid>
		<description>[...] suite à la lecture de l&#8217;excellent article de Xavier (alias xrpix) sur lense.fr, j&#8217;ai découvert que sur mon D90 (je pense que c&#8217;est pareil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suite à la lecture de l&#8217;excellent article de Xavier (alias xrpix) sur lense.fr, j&#8217;ai découvert que sur mon D90 (je pense que c&#8217;est pareil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kichou</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12118</link>
		<dc:creator>Kichou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12118</guid>
		<description>@ Eddy &gt; Pas en configuration studio où tu cherche l&#039;expo correcte avec plusieurs essais si t&#039;as pas de flashmetre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Eddy &gt; Pas en configuration studio où tu cherche l&#8217;expo correcte avec plusieurs essais si t&#8217;as pas de flashmetre :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eddy</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12117</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 04:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12117</guid>
		<description>@ Kichou &gt; Bah ça l&#039;appareil sait le faire, tu passes en priorité vitesse, tu changes ton ouverture et ensuite tes isos et lui te dit quand c&#039;est bon en fonction du type de mesure de la luière (spot, pondéré, matricielle)
Ce que je veux dire, c&#039;est qu&#039;à moins d&#039;etre en train de photographier un objet, c&#039;est trop lent comme méthode de sortir l&#039;iPhone pour ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kichou &gt; Bah ça l&#8217;appareil sait le faire, tu passes en priorité vitesse, tu changes ton ouverture et ensuite tes isos et lui te dit quand c&#8217;est bon en fonction du type de mesure de la luière (spot, pondéré, matricielle)<br />
Ce que je veux dire, c&#8217;est qu&#8217;à moins d&#8217;etre en train de photographier un objet, c&#8217;est trop lent comme méthode de sortir l&#8217;iPhone pour ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kichou</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12115</link>
		<dc:creator>Kichou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12115</guid>
		<description>Pour une appli sympa pour iphone/ipod touch qui permet de se passer d&#039;une table de correspondance, je conseillerai PhotoCalc.
Cette appli dispose entre autres d&#039;un outil appelé Exposure Reciprocation.
Cela permet pour un triplet vitesse d&#039;obturation/ouverture/sensibilité, de vérrouiller un des paramètres et d&#039;obtenir l&#039;exposition équivalente en faisant varier un des autres.
Si je lock la vitesse d&#039;obturation, je peux modifier l&#039;ouverture pour obtenir la sensibilité qui va bien etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une appli sympa pour iphone/ipod touch qui permet de se passer d&#8217;une table de correspondance, je conseillerai PhotoCalc.<br />
Cette appli dispose entre autres d&#8217;un outil appelé Exposure Reciprocation.<br />
Cela permet pour un triplet vitesse d&#8217;obturation/ouverture/sensibilité, de vérrouiller un des paramètres et d&#8217;obtenir l&#8217;exposition équivalente en faisant varier un des autres.<br />
Si je lock la vitesse d&#8217;obturation, je peux modifier l&#8217;ouverture pour obtenir la sensibilité qui va bien etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rafi</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12114</link>
		<dc:creator>Rafi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12114</guid>
		<description>Si je ne me trompe pas sur Canon, on peut rester en mesure évaluative et sans passer par les options de mesure passer directement en spot par un bouton.
On peut donc choisir en centrant la zone que l&#039;on veux favoriser, appuyer et recadrer pour prendre la photo.
Plutôt pratique comme fonction !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si je ne me trompe pas sur Canon, on peut rester en mesure évaluative et sans passer par les options de mesure passer directement en spot par un bouton.<br />
On peut donc choisir en centrant la zone que l&#8217;on veux favoriser, appuyer et recadrer pour prendre la photo.<br />
Plutôt pratique comme fonction !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier (XRPIX)</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12113</link>
		<dc:creator>Xavier (XRPIX)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12113</guid>
		<description>@magiccyril : le but était de rester abordable, merci pour les précisions, et en effet une telle appli sur un iphone permettrait de se passer de cellule avec un appareil ancien. Bon courage ça en vaut la peine ! (pour l&#039;instant j&#039;utilise une règle à calculer en papier)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@magiccyril : le but était de rester abordable, merci pour les précisions, et en effet une telle appli sur un iphone permettrait de se passer de cellule avec un appareil ancien. Bon courage ça en vaut la peine ! (pour l&#8217;instant j&#8217;utilise une règle à calculer en papier)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier (XRPIX)</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12111</link>
		<dc:creator>Xavier (XRPIX)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12111</guid>
		<description>@Mylène :La mesure évaluation est surement l&#039;équivalent de la mesure matricielle. Je laisserais un canoniste confirmer, mais le principal est de comprendre à quoi elle est équivalente, ce qu&#039;elle fait, et comment pas la laisser se faire berner par des scènes complexes :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mylène :La mesure évaluation est surement l&#8217;équivalent de la mesure matricielle. Je laisserais un canoniste confirmer, mais le principal est de comprendre à quoi elle est équivalente, ce qu&#8217;elle fait, et comment pas la laisser se faire berner par des scènes complexes :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : magiccyril</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12110</link>
		<dc:creator>magiccyril</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12110</guid>
		<description>Petite précision de rien du tout (et ultra soporifique), une méthode de calcul se basant sur les EV est la méthode des APEX : http://fr.wikipedia.org/wiki/APEX_(photographie) . Ça permet de déterminer le couple vitesse / ouverture à partir d&#039;une valeur d&#039;exposition donnée.

Et petit coup de pub, j&#039;ai réalisé une petite appli pour téléphone Android réalisant justement cela. L&#039;appli se nomme Photometric, et en donnant une valeur d&#039;exposition EV (IL en français) et une sensibilité de film, l&#039;application donne tous les couples d&#039;ouvertures et de vitesse (en se limitant à 1/8000s pour la vitesse mini, et à f22 pour l&#039;ouverture mini).
Je voudrais porter mon appli sur iPhone, donc peut-être qu&#039;un jour...
Et enfin, je ne sais pas encore si c&#039;est envisageable, mais j&#039;aimerais que mon application puisse mesurer la lumière (déterminer une valeur EV / IL) à partir d&#039;une photo prise avec l&#039;appareil du téléphone.

Voila, bon article sinon !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite précision de rien du tout (et ultra soporifique), une méthode de calcul se basant sur les EV est la méthode des APEX : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/APEX_(photographie)" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/APEX_(photographie)</a> . Ça permet de déterminer le couple vitesse / ouverture à partir d&#8217;une valeur d&#8217;exposition donnée.</p>
<p>Et petit coup de pub, j&#8217;ai réalisé une petite appli pour téléphone Android réalisant justement cela. L&#8217;appli se nomme Photometric, et en donnant une valeur d&#8217;exposition EV (IL en français) et une sensibilité de film, l&#8217;application donne tous les couples d&#8217;ouvertures et de vitesse (en se limitant à 1/8000s pour la vitesse mini, et à f22 pour l&#8217;ouverture mini).<br />
Je voudrais porter mon appli sur iPhone, donc peut-être qu&#8217;un jour&#8230;<br />
Et enfin, je ne sais pas encore si c&#8217;est envisageable, mais j&#8217;aimerais que mon application puisse mesurer la lumière (déterminer une valeur EV / IL) à partir d&#8217;une photo prise avec l&#8217;appareil du téléphone.</p>
<p>Voila, bon article sinon !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mylène</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12109</link>
		<dc:creator>Mylène</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12109</guid>
		<description>Merci, ça complète la mini Lense et les épisodes précédents des basics :)

D&#039;après le mode d&#039;emploi de mon canon 500D (oui quand on débute on reste accroché à son mode d&#039;emploi), la mesure évaluative prend en compte toute la scène. J&#039;ai pas la mesure matricielle, ou elle est bien cachée, et je sais pas si la mesure spot est associée au collimateur de la mise au point (j&#039;espère)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, ça complète la mini Lense et les épisodes précédents des basics :)</p>
<p>D&#8217;après le mode d&#8217;emploi de mon canon 500D (oui quand on débute on reste accroché à son mode d&#8217;emploi), la mesure évaluative prend en compte toute la scène. J&#8217;ai pas la mesure matricielle, ou elle est bien cachée, et je sais pas si la mesure spot est associée au collimateur de la mise au point (j&#8217;espère)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier (XRPIX)</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12108</link>
		<dc:creator>Xavier (XRPIX)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12108</guid>
		<description>merci :) 
N&#039;hésitez pas à poser vos questions si il y a encore des points flous ou si j&#039;ai oublié quelque chose...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci :)<br />
N&#8217;hésitez pas à poser vos questions si il y a encore des points flous ou si j&#8217;ai oublié quelque chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sib'</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12107</link>
		<dc:creator>Sib'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12107</guid>
		<description>&quot;autant chez les rouges que les jaunes il me semble&quot; 

Héhéhé :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;autant chez les rouges que les jaunes il me semble&#8221; </p>
<p>Héhéhé :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Angespawn</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12106</link>
		<dc:creator>Angespawn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12106</guid>
		<description>On l&#039;attendait depuis longtemps cet article.
Merci Xrpix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On l&#8217;attendait depuis longtemps cet article.<br />
Merci Xrpix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12105</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12105</guid>
		<description>Génial ! Merci pour cette explication.

J&#039;ai très longtemps utilisé la mesure matricielle sans trop savoir ce qu&#039;il y avait d&#039;autre, et maintenant j&#039;utilise ponctuellement la mesure Spot, en particulier lors de concerts où toute la scène est combre sauf le(s) musicien(s). Ça me permet au moins d&#039;avoir des photos pas trop floues, et c&#039;est déjà pas mal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial ! Merci pour cette explication.</p>
<p>J&#8217;ai très longtemps utilisé la mesure matricielle sans trop savoir ce qu&#8217;il y avait d&#8217;autre, et maintenant j&#8217;utilise ponctuellement la mesure Spot, en particulier lors de concerts où toute la scène est combre sauf le(s) musicien(s). Ça me permet au moins d&#8217;avoir des photos pas trop floues, et c&#8217;est déjà pas mal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexis</title>
		<link>http://www.lense.fr/2009/06/26/basics-photo-la-mesure-de-lumiere/comment-page-1/#comment-12104</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=1967#comment-12104</guid>
		<description>Nice stuffs ;-)

Enjoy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice stuffs ;-)</p>
<p>Enjoy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

