<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Michael Wolf: 6 357 habitants/km²</title>
	<atom:link href="http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%C2%B2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/</link>
	<description>La Photo - avec un grand F !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 18:25:36 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Clemence</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23630</link>
		<dc:creator>Clemence</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23630</guid>
		<description>Cool, je ne pensais pas ouvrir ici un petit forum Lonely Planet... Merci Lotho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, je ne pensais pas ouvrir ici un petit forum Lonely Planet&#8230; Merci Lotho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cafarnaum</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23568</link>
		<dc:creator>Cafarnaum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23568</guid>
		<description>Wow, c&#039;est effrayant et attirant à la fois ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, c&#8217;est effrayant et attirant à la fois ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lotho</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23458</link>
		<dc:creator>Lotho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23458</guid>
		<description>Faut trainer vers Tsuen Wan (la plupart des photos du mac sont prises la bas... facades roses/grillages etc...), sinon tu varie de Aberdeen, avec Stanley Market et ses europs&#039; qui viennent se détendre, à des truc plus typique comme Sai Kun, qui est un port de pêche (avis aux amateurs de seafood..)
MP si tu veux plus de détails :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut trainer vers Tsuen Wan (la plupart des photos du mac sont prises la bas&#8230; facades roses/grillages etc&#8230;), sinon tu varie de Aberdeen, avec Stanley Market et ses europs&#8217; qui viennent se détendre, à des truc plus typique comme Sai Kun, qui est un port de pêche (avis aux amateurs de seafood..)<br />
MP si tu veux plus de détails :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NoTe</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23454</link>
		<dc:creator>NoTe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23454</guid>
		<description>Les 5 dernières sont particulièrement impressionnantes, je trouve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les 5 dernières sont particulièrement impressionnantes, je trouve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jerome k</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23411</link>
		<dc:creator>jerome k</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23411</guid>
		<description>Très impressionnant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très impressionnant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : North Moon</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23390</link>
		<dc:creator>North Moon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23390</guid>
		<description>encore un très bon article et de bons choix de photographes !! je ne connaissais pas la 4e photo en partant du bas. Architecture of Density et Transparent City sont absolument dingues (une valeur sûre). Je n&#039;avais jamais fait gaff à sa série Back door. Moins impressionnantes certes mais de gros coups de coeur. La 17 par exemple m&#039;a foutu une grosse claque, magnifique. J&#039;aime ce côté d&#039;Hong Kong dirty/destroy où on arrange les espaces urbains comme on peut, bien loin des circuits touristiques.

Lotho : t&#039;as grave de la chance. J&#039;y suis allé qu&#039;une fois, pas eu le temps de faire grand chose hormis Hong Kong Island et le sud de Kowloon (circuit classique). Mais il doit y avoir tellement de coins à couper le souffle sur les &quot;New Territories&quot;. Qu&#039;est ce que tu conseillerais ?? Je pense me prendre 1 bon mois très prochainement là bas et effectivement comme tu dis : se perdre.

Pour ceux sont qui sont intéressés par la Photo Urbaine, j&#039;ai créé un groupe sur flickr (magician of the urban landscape) que voici : http://www.flickr.com/groups/magician_urban_landscape/pool/

Je me permets de le mettre en lien car mon objectif est vraiment de pouvoir partager des photos venus de stream pas connus de flickr et où pourtant il y a de vrais pépites. Si vous aimez Hong Kong, New York, Dubai, Chongqing, Tokyo, vous allez vous faire plaisir !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>encore un très bon article et de bons choix de photographes !! je ne connaissais pas la 4e photo en partant du bas. Architecture of Density et Transparent City sont absolument dingues (une valeur sûre). Je n&#8217;avais jamais fait gaff à sa série Back door. Moins impressionnantes certes mais de gros coups de coeur. La 17 par exemple m&#8217;a foutu une grosse claque, magnifique. J&#8217;aime ce côté d&#8217;Hong Kong dirty/destroy où on arrange les espaces urbains comme on peut, bien loin des circuits touristiques.</p>
<p>Lotho : t&#8217;as grave de la chance. J&#8217;y suis allé qu&#8217;une fois, pas eu le temps de faire grand chose hormis Hong Kong Island et le sud de Kowloon (circuit classique). Mais il doit y avoir tellement de coins à couper le souffle sur les &#8220;New Territories&#8221;. Qu&#8217;est ce que tu conseillerais ?? Je pense me prendre 1 bon mois très prochainement là bas et effectivement comme tu dis : se perdre.</p>
<p>Pour ceux sont qui sont intéressés par la Photo Urbaine, j&#8217;ai créé un groupe sur flickr (magician of the urban landscape) que voici : <a href="http://www.flickr.com/groups/magician_urban_landscape/pool/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/groups/magician_urban_landscape/pool/</a></p>
<p>Je me permets de le mettre en lien car mon objectif est vraiment de pouvoir partager des photos venus de stream pas connus de flickr et où pourtant il y a de vrais pépites. Si vous aimez Hong Kong, New York, Dubai, Chongqing, Tokyo, vous allez vous faire plaisir !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LucieB</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23382</link>
		<dc:creator>LucieB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23382</guid>
		<description>La vache c&#039;est impressionnant ! 

Il y a de super belles choses sur son site !

Belle découverte :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vache c&#8217;est impressionnant ! </p>
<p>Il y a de super belles choses sur son site !</p>
<p>Belle découverte :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lotho</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23374</link>
		<dc:creator>Lotho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23374</guid>
		<description>Pour aller à HK une ou deux fois par an (merci papa!), il est clair que cette ville est hyper contrasté: Des buildings ultra modernes, des quartiers bien plus selects que les plus belles avenues parisiennes...
Mais les lambdas de passage à HK ne s&#039;aventurent jamais dans les nouveaux territoires, là où la population chinoise s&#039;entasse.
Les amoureux de photos urbaines, prenez une dizaine de jours à HK, et perdez vous. On change d&#039;époque en changeant de rue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour aller à HK une ou deux fois par an (merci papa!), il est clair que cette ville est hyper contrasté: Des buildings ultra modernes, des quartiers bien plus selects que les plus belles avenues parisiennes&#8230;<br />
Mais les lambdas de passage à HK ne s&#8217;aventurent jamais dans les nouveaux territoires, là où la population chinoise s&#8217;entasse.<br />
Les amoureux de photos urbaines, prenez une dizaine de jours à HK, et perdez vous. On change d&#8217;époque en changeant de rue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christopher</title>
		<link>http://www.lense.fr/2011/06/24/michael-wolf-6-357-habitantskm%c2%b2/comment-page-1/#comment-23370</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lense.fr/?p=38551#comment-23370</guid>
		<description>La ruelle que l&#039;on aperçoit sur la 2ème photo d&#039;immeuble, me fous le cafard..c&#039;est déprimant de penser que des gens vivent la dedans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ruelle que l&#8217;on aperçoit sur la 2ème photo d&#8217;immeuble, me fous le cafard..c&#8217;est déprimant de penser que des gens vivent la dedans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
